Desa Kalimeneng
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 - Kodepos 54262
- kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id
https://kalimeneng-kemiri.purworejokab.go.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENGKIR LEGI | 150 | 506 | 257 | 249 | |||
2 | 002 | 150 | 506 | 257 | 249 | |||
3 | 001 | 70 | 238 | 124 | 114 | |||
4 | 002 | 80 | 268 | 133 | 135 | |||
5 | PADUROSO | 298 | 930 | 463 | 467 | |||
6 | 001 | 298 | 930 | 463 | 467 | |||
7 | 001 | 110 | 335 | 174 | 161 | |||
8 | 002 | 88 | 264 | 131 | 133 | |||
9 | 003 | 100 | 331 | 158 | 173 | |||
448 | 1436 | 720 | 716 |
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 |
Desa | : | Kalimeneng |
Kecamatan | : | Kemiri |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54262 |
Telepon | : | |
: | kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |