Desa Kalimeneng
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 - Kodepos 54262
- kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id
https://kalimeneng-kemiri.purworejokab.go.id
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 202 | 14.07% | 109 | 7.59% | 93 | 6.48% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 127 | 8.84% | 1 | 0.07% | 126 | 8.77% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 242 | 16.85% | 120 | 8.36% | 122 | 8.50% |
| 4 | PENSIUNAN | 29 | 2.02% | 20 | 1.39% | 9 | 0.63% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 2.23% | 17 | 1.18% | 15 | 1.04% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.42% | 6 | 0.42% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 79 | 5.50% | 29 | 2.02% | 50 | 3.48% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 291 | 20.26% | 136 | 9.47% | 155 | 10.79% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 214 | 14.90% | 134 | 9.33% | 80 | 5.57% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.14% | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 69 | 4.81% | 52 | 3.62% | 17 | 1.18% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 5 | 0.35% | 5 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 28 | 1.95% | 9 | 0.63% | 19 | 1.32% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.14% | 0 | 0.00% | 2 | 0.14% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.56% | 8 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 87 | 6.06% | 63 | 4.39% | 24 | 1.67% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0.14% | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% |
| JUMLAH | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% | |
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 |
| Desa | : | Kalimeneng |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54262 |
| Telepon | : | |
| : | kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












