Desa Kalimeneng
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 - Kodepos 54262
- kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id
https://kalimeneng-kemiri.purworejokab.go.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 1.46% | 7 | 0.49% | 14 | 0.97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 6.75% | 57 | 3.97% | 40 | 2.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 7.73% | 63 | 4.39% | 48 | 3.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 7.17% | 52 | 3.62% | 51 | 3.55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6.75% | 47 | 3.27% | 50 | 3.48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 102 | 7.10% | 53 | 3.69% | 49 | 3.41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 119 | 8.29% | 59 | 4.11% | 60 | 4.18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 126 | 8.77% | 59 | 4.11% | 67 | 4.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 7.73% | 47 | 3.27% | 64 | 4.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 6.48% | 50 | 3.48% | 43 | 2.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 6.13% | 48 | 3.34% | 40 | 2.79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 5.78% | 44 | 3.06% | 39 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 6.55% | 44 | 3.06% | 50 | 3.48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2.99% | 23 | 1.60% | 20 | 1.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 147 | 10.24% | 67 | 4.67% | 80 | 5.57% |
JUMLAH | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 |
Desa | : | Kalimeneng |
Kecamatan | : | Kemiri |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54262 |
Telepon | : | |
: | kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |