Desa Kalimeneng
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 - Kodepos 54262
- kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id
https://kalimeneng-kemiri.purworejokab.go.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 1.25% | 6 | 0.42% | 12 | 0.84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 6.75% | 55 | 3.83% | 42 | 2.92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 110 | 7.66% | 64 | 4.46% | 46 | 3.20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 103 | 7.17% | 53 | 3.69% | 50 | 3.48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 92 | 6.41% | 45 | 3.13% | 47 | 3.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 7.52% | 54 | 3.76% | 54 | 3.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 116 | 8.08% | 57 | 3.97% | 59 | 4.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 8.91% | 63 | 4.39% | 65 | 4.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 7.94% | 47 | 3.27% | 67 | 4.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 6.48% | 49 | 3.41% | 44 | 3.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 5.71% | 43 | 2.99% | 39 | 2.72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 5.92% | 47 | 3.27% | 38 | 2.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 6.89% | 47 | 3.27% | 52 | 3.62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2.99% | 23 | 1.60% | 20 | 1.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 147 | 10.24% | 67 | 4.67% | 80 | 5.57% |
JUMLAH | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1436 | 100.00% | 720 | 50.14% | 716 | 49.86% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5 |
Desa | : | Kalimeneng |
Kecamatan | : | Kemiri |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54262 |
Telepon | : | |
: | kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |