Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 202 14.07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 127 8.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 242 16.85%
4 PENSIUNAN 29 2.02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 2.23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.42%
8 PERDAGANGAN 79 5.50%
9 PETANI/PEKEBUN 291 20.26%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 214 14.90%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.07%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 69 4.81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 5 0.35%
27 TUKANG KAYU 1 0.07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.07%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.07%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 28 1.95%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.14%
74 PERAWAT 1 0.07%
75 APOTEKER 1 0.07%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 1 0.07%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.07%
85 PERANGKAT DESA 8 0.56%
86 KEPALA DESA 1 0.07%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 87 6.06%
89 LAINNYA 2 0.14%
JUMLAH 1436 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1436 100.00%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Kemiri-Pakisarum Km 1,5
Desa : Kalimeneng
Kecamatan : Kemiri
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54262
Telepon :
Email : kalimeneng.kemiri@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:25.305
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.128.79.88
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

05 September 2023 | 66 Kali
Verifikasi ODF Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri
28 Agustus 2023 | 54 Kali
Semarak HUT 17 Agustus
28 Agustus 2023 | 73 Kali
Lembaga Masyarakat Desa Kalimeneng
28 Agustus 2023 | 53 Kali
Sarana dan Prasarana Desa Kalimeneng
28 Agustus 2023 | 85 Kali
Sumber Daya Alam Desa Kalimeneng
21 Agustus 2023 | 99 Kali
Potensi Umum Desa
21 Agustus 2023 | 84 Kali
Sejarah Desa Kalimeneng
21 Agustus 2023 | 410 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 397 Kali
Profil Desa
21 Agustus 2023 | 397 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 386 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 377 Kali
Pemerintahan Desa
15 September 2020 | 153 Kali
MUSRENBANGDES Penyususnan RKPDes Th 2021 Desa Kalimeneng, Kec. Kemiri
04 Januari 2021 | 150 Kali
INFOGRAFIS APBDESA KALIMENENG TAHUN 2021